- Details
- Zugriffe: 62957
Farbtabelle
Farbtabelle nach RAL Classic, in der Standardsortierung nach Farbgruppen, wie sie die führende Stelle markiert (1000er = Gelbtöne, 2000er = Orangetöne, 3000er = Rottöne, etc.).
- Viele RAL-Farben sind auf Monitoren und Druckern auf Grund der unterschiedlichen Gerätefarbräume nicht einheitlich darstellbar und nur durch Näherungen angegeben.
- Der verwendete RRGGBB-Farbcode (sRGB) wird angezeigt, wenn der Mauszeiger auf das Feld „Farbmuster“ geführt wird. [Anm. 1]
- Die geräteunabhängigen CIE L*a*b* Farbwerte werden angegeben (mit Glanz, D65, 10°).[Anm. 2]
- In der vierten Spalte sind ausgewählte allgemein bekannte Nutzungen der jeweiligen RAL-Farbe genannt, deren Kenntnis beim Nutzer eine Farbvorstellung ergeben kann.
Gelb und Beige
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 | Grünbeige | 76,02 | −0,37 | 27,64 | 1932 bis 1939/1940: RAL 20 h[2] | |
RAL 1001 | Beige | 74,99 | 05,10 | 24,64 | 1932 bis 1939/1940: RAL 20 m[2] | |
RAL 1002 | Sandgelb | 73,45 | 06,83 | 33,80 | 1932 bis 1939/1940: RAL 15 h[2] | |
RAL 1003 | Signalgelb | 75,99 | 18,80 | 72,93 | zusammen mit Signalrot Rohrleitungskennzeichnung für Gasleitungen, DIN 4844 Sicherheitskennzeichnung für Warnung, Vorsicht oder Hinweis, unter dieser Nummer war ursprünglich RAL 1023 gelistet.[3] | |
RAL 1004 | Goldgelb | 71,42 | 15,28 | 69,28 | ||
RAL 1005 | Honiggelb | 63,45 | 13,38 | 74,69 | 1932 bis 1939/1940: RAL 22 a[2] | |
RAL 1006 | Maisgelb | 68,20 | 21,13 | 65,98 | 1932 bis 1939/1940: RAL 23[2] | |
RAL 1007 | Narzissengelb | 68,38 | 25,44 | 67,13 | 1932 bis 1939/1940: RAL 27[2] | |
RAL 1011 | Braunbeige | 59,92 | 11,35 | 29,17 | ||
RAL 1012 | Zitronengelb | 75,04 | 04,64 | 61,31 | ||
RAL 1013 | Perlweiß | 87,15 | 00,27 | 10,43 | „Elektroweiß“, die ursprüngliche Standardfarbe für Elektroinstallation (Lichtschalter, Steckdosen, Kabelkanäle) | |
RAL 1014 | Elfenbein | 81,22 | 02,47 | 22,88 | Farbe vieler Fahrzeuge im Katastrophenschutz | |
RAL 1015 | Hellelfenbein | 86,40 | 02,06 | 15,48 | in Westdeutschland seit 1971 für Taxis vorgeschrieben, in einigen Bundesländern wieder aufgehoben | |
RAL 1016 | Schwefelgelb | 88,37 | −9,78 | 71,30 | Eurogelb, teilweise Farbe von Rettungsdienstfahrzeugen | |
RAL 1017 | Safrangelb | 76,32 | 19,37 | 51,02 | ||
RAL 1018 | Zinkgelb | 83,35 | 03,46 | 75,83 | ||
RAL 1019 | Graubeige | 62,62 | 04,31 | 12,94 | ||
RAL 1020 | Olivgelb | 61,98 | 00,39 | 23,18 | ||
RAL 1021 | Rapsgelb | 78,88 | 10,03 | 82,04 | vormals „Cadmiumgelb“, Farbe der Österreichischen Post, der Deutschen Bundespost 1972–1980, Fahrzeuge des ADAC, bis 2007 Kennzeichnungsfarbe für Gasleitungen | |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | 79,07 | 10,46 | 80,50 | Farbe war bei ihrer Einführung 1939/1940 unter der Nummer 1003 gelistet[3] | |
RAL 1024 | Ockergelb | 64,26 | 08,49 | 41,49 | ||
RAL 1026 | Leuchtgelb | 95,36 | −21,56 | 120,18 | ||
RAL 1027 | Currygelb | 58,15 | 05,83 | 47,68 | ||
RAL 1028 | Melonengelb | 74,97 | 29,64 | 79,69 | Unternehmensfarbe der Lufthansa seit 1979, „Gold“ der Flagge Deutschlands[4] | |
RAL 1032 | Ginstergelb | 72,32 | 12,16 | 66,97 | Farbe der Deutschen Bundespost seit 1980, ab 1998 der Deutschen Post AG | |
RAL 1033 | Dahliengelb | 71,74 | 27,78 | 71,68 | ||
RAL 1034 | Pastellgelb | 72,73 | 21,40 | 45,09 | ||
RAL 1035 | Perlbeige | 54,79 | 00,35 | 11,86 | ||
RAL 1036 | Perlgold | 48,95 | 04,77 | 26,69 | ||
RAL 1037 | Sonnengelb | 70,28 | 26,19 | 64,79 | ||
Orange
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 2000 | Gelborange | 58,20 | 37,30 | 68,68 | 1932 bis 1939/1940: RAL 25[2] | |
RAL 2001 | Rotorange | 49,41 | 39,79 | 35,29 | 1932 bis 1939/1940: RAL 6[2] | |
RAL 2002 | Blutorange | 47,74 | 47,87 | 33,73 | ||
RAL 2003 | Pastellorange | 66,02 | 41,22 | 52,36 | ||
RAL 2004 | Reinorange | 56,89 | 50,34 | 49,81 | Fahrzeuge des ABC- und Fernmeldedienstes im erweiterten Katastrophenschutz in Deutschland | |
RAL 2005 | Leuchtorange | 72,27 | 87,78 | 82,31 | ||
RAL 2007 | Leuchthellorange | 76,86 | 47,87 | 97,63 | ||
RAL 2008 | Hellrotorange | 61,99 | 44,64 | 51,72 | ||
RAL 2009 | Verkehrsorange | 55,83 | 47,79 | 48,83 | ||
RAL 2010 | Signalorange | 55,39 | 40,10 | 42,42 | ||
RAL 2011 | Tieforange | 59,24 | 40,86 | 64,50 | Straßenbetriebsfahrzeuge (Straßen-/Autobahnmeisterei) in Deutschland (umgangssprachlich Kommunalorange) | |
RAL 2012 | Lachsorange | 57,75 | 40,28 | 30,66 | ||
RAL 2013 | Perlorange | 40,73 | 32,14 | 34,92 | ||
Rot
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 3000 | Feuerrot | 42,40 | 43,24 | 25,00 | 1932 bis 1939/1940: RAL 7[2], Signalfarbe für Verbot, Halt und Notaus (DIN 4844), Farbe von Feuerwehrfahrzeugen in diversen deutschen Bundesländern | |
RAL 3001 | Signalrot | 40,19 | 41,21 | 21,60 | Verbotszeichen (DIN 5381), Brandschutzzeichen (DIN 5381) | |
RAL 3002 | Karminrot | 34,46 | 48,83 | 31,87 | ||
RAL 3003 | Rubinrot | 35,59 | 35,87 | 15,75 | 1932 bis 1939/1940: RAL 9[2], Rot der Krankenwagen | |
RAL 3004 | Purpurrot | 33,05 | 25,61 | 09,02 | 1932 bis 1939/1940: RAL 47[2] | |
RAL 3005 | Weinrot | 30,96 | 18,46 | 05,76 | 1932 bis 1939/1940: RAL 10[2] | |
RAL 3007 | Schwarzrot | 28,34 | 08,14 | 02,22 | 1932 bis 1939/1940: RAL 40[2] | |
RAL 3009 | Oxidrot | 29,27 | 24,59 | 16,51 | ||
RAL 3011 | Braunrot | 34,52 | 28,66 | 13,44 | ||
RAL 3012 | Beigerot | 63,81 | 20,79 | 20,45 | ||
RAL 3013 | Tomatenrot | 40,70 | 36,67 | 21,37 | ||
RAL 3014 | Altrosa | 60,17 | 32,49 | 12,58 | ||
RAL 3015 | Hellrosa | 71,23 | 21,59 | 04,98 | ||
RAL 3016 | Korallenrot | 44,70 | 37,92 | 23,96 | ||
RAL 3017 | Rosé | 54,24 | 44,26 | 16,87 | ||
RAL 3018 | Erdbeerrot | 50,77 | 49,15 | 19,86 | ||
RAL 3020 | Verkehrsrot | 44,66 | 52,03 | 32,26 | Verkehrsschilder, Veterinärwesen, Lokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), ab 1996 Lokomotiven und Wagen der Deutschen Bahn AG, Rot der Flagge Deutschlands, Farbe von Feuerwehrfahrzeugen (nach DIN 14502-3:2015-12) | |
RAL 3022 | Lachsrot | 56,06 | 38,90 | 29,70 | ||
RAL 3024 | Leuchtrot | 51,32 | 82,52 | 71,62 | Farbe vieler Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, Signallackierung von Seenotkreuzern und -rettungsbooten der DGzRS | |
RAL 3026 | Leuchthellrot | 54,38 | 86,26 | 76,07 | Farbe vieler Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge (bei Folierung ist RAL 3024 nicht möglich) | |
RAL 3027 | Himbeerrot | 43,07 | 46,96 | 15,81 | ||
RAL 3028 | Reinrot | 48,80 | 54,42 | 33,08 | in der Schifffahrt zur Verkehrssicherung (Schifffahrtszeichen) | |
RAL 3031 | Orientrot | 39,39 | 47,09 | 24,71 | ehemalige Farbe des Zierstreifens der ICE- und IC-Wagen der Deutschen Bahn | |
RAL 3032 | Perlrubinrot | 26,88 | 41,34 | 19,40 | ||
RAL 3033 | Perlrosa | 44,29 | 45,11 | 28,62 | ||
Violett
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 4001 | Rotlila | 49,10 | 17,35 | −12,85 | ||
RAL 4002 | Rotviolett | 41,91 | 30,05 | 05,67 | ||
RAL 4003 | Erikaviolett | 54,25 | 44,66 | −5,02 | ||
RAL 4004 | Bordeauxviolett | 32,22 | 24,83 | 00,06 | Farbe des Einbands des Reisepasses eines EU-Mitgliedstaates[5] | |
RAL 4005 | Blaulila | 50,92 | 15,38 | −23,06 | ||
RAL 4006 | Verkehrspurpur | 42,38 | 39,48 | −14,94 | ||
RAL 4007 | Purpurviolett | 30,05 | 13,16 | −5,10 | ||
RAL 4008 | Signalviolett | 40,76 | 32,53 | −20,56 | ||
RAL 4009 | Pastellviolett | 60,59 | 10,38 | −2,88 | ||
RAL 4010 | Telemagenta | 50,39 | 48,95 | −4,24 | Farbmarke der Deutschen Telekom | |
RAL 4011 | Perlviolett | 47,92 | 18,89 | −20,83 | ||
RAL 4012 | Perlbrombeer | 46,33 | 07,27 | −11,94 | ||
Blau
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 5000 | Violettblau | 32,59 | −1,28 | −21,69 | ||
RAL 5001 | Grünblau | 35,43 | −7,52 | −16,65 | 1932 bis 1939/1940: RAL 32[2] | |
RAL 5002 | Ultramarinblau | 33,11 | 08,43 | −35,40 | 1932 bis 1939/1940: RAL 32 h[2], Signalfarbe für Hinweise, Schutzpflicht (DIN 4844), Technisches Hilfswerk | |
RAL 5003 | Saphirblau | 30,53 | −0,37 | −16,68 | Farbe der Elektro- und Dieseltriebwagen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bis etwa 1980 (gemeinsam mit RAL 1014 „Elfenbein“) | |
RAL 5004 | Schwarzblau | 26,56 | −0,19 | −4,07 | 1932 bis 1939/1940: RAL 33[2], Deutsche Polizei: Einsatzanzüge, Mattfarbe für Geräte und Ausrüstung | |
RAL 5005 | Signalblau | 32,45 | −6,68 | −37,20 | Gebotszeichen, Hinweiszeichen (DIN 5381) | |
RAL 5007 | Brillantblau | 46,37 | −6,24 | −21,71 | ||
RAL 5008 | Graublau | 32,00 | −2,09 | −6,07 | ||
RAL 5009 | Azurblau | 41,22 | −9,56 | −18,34 | ||
RAL 5010 | Enzianblau | 36,57 | −5,81 | −28,94 | Signalfarbe für (unterrichtendes) Gebot (DIN 4844), Firmenfarbe der Lufthansa 1955–1962 | |
RAL 5011 | Stahlblau | 16,97 | −1,20 | −13,15 | Lokomotiven und Personenwagen der Deutschen Bundesbahn, Farbe vieler deutscher Polizeiuniformen, Mattfarbe für Helme | |
RAL 5012 | Lichtblau | 55,62 | −13,84 | −30,72 | ||
RAL 5013 | Kobaltblau | 29,81 | 01,67 | −17,20 | Lokomotiven und Personenwagen der Deutschen Bundesbahn | |
RAL 5014 | Taubenblau | 53,79 | −2,64 | −15,59 | ||
RAL 5015 | Himmelblau | 51,13 | −12,69 | −34,21 | ||
RAL 5017 | Verkehrsblau | 34,82 | −13,49 | −36,36 | deutsche Polizei: Fahrzeuglackierung mit Silber und Weiß | |
RAL 5018 | Türkisblau | 55,13 | −27,27 | −8,47 | ||
RAL 5019 | Capriblau | 41,18 | −9,97 | −25,87 | ||
RAL 5020 | Ozeanblau | 32,30 | −13,01 | −9,39 | ||
RAL 5021 | Wasserblau | 47,15 | −29,26 | −9,32 | ||
RAL 5022 | Nachtblau | 19,87 | 10,63 | −28,48 | Blau im Logo der Lufthansa | |
RAL 5023 | Fernblau | 47,64 | −2,96 | −21,18 | ||
RAL 5024 | Pastellblau | 60,50 | −9,53 | −17,38 | ||
RAL 5025 | Perlenzian | 35,93 | −11,81 | −16,28 | ||
RAL 5026 | Perlnachtblau | 16,00 | 07,84 | −29,10 | ||
Grün
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 6000 | Patinagrün | 44,53 | −23,65 | 05,32 | Signalfarbe für Rettung, Gefahrlosigkeit (DIN 4844) | |
RAL 6001 | Smaragdgrün | 43,86 | −23,57 | 18,31 | ||
RAL 6002 | Laubgrün | 39,87 | −19,39 | 16,95 | 1932 bis 1939/1940: RAL 27[2], Signalfarbe für Erste Hilfe und Notausgang (DIN 4844) | |
RAL 6003 | Olivgrün | 39,25 | −4,36 | 10,17 | Fleckenfarbe für Kraftfahrzeuge und Geschütze des deutschen Heeres ab Februar 1943 (Grundfarbe Dunkelgelb), mit NVA-Farbton Chlorbunagrün SM (2425 TGL 21196) vergleichbar[6] | |
RAL 6004 | Blaugrün | 33,40 | -13,17 | −3,07 | 1932 bis 1939/1940: RAL 31[2] | |
RAL 6005 | Moosgrün | 24,44 | −20,57 | 04,67 | 1932 bis 1939/1940: RAL 26[2], Schriftfarbe für informierende Schilder | |
RAL 6006 | Grauoliv | 33,04 | −1,11 | 04,17 | 1932 bis 1939/1940: RAL 3[2] | |
RAL 6007 | Flaschengrün | 30,42 | −3,85 | 04,77 | 1932 bis 1939/1940: RAL 28[2] | |
RAL 6008 | Braungrün | 29,82 | −0,67 | 04,34 | ||
RAL 6009 | Tannengrün | 29,81 | −5,74 | 03,12 | 1932 bis 1939/1940: RAL 30[2], Farbe von Polizei (bis 1975) und Feuerwehren (ab November 1938 bis circa 1946) | |
RAL 6010 | Grasgrün | 42,99 | −22,87 | 26,09 | ||
RAL 6011 | Resedagrün | 53,24 | −11,61 | 14,48 | Grundanstrich vieler Maschinen (DIN 1844) | |
RAL 6012 | Schwarzgrün | 31,94 | −4,36 | −0,46 | bis 1994 für geschlossene Verbände des Bundesgrenzschutzes | |
RAL 6013 | Schilfgrün | 52,30 | −2,08 | 14,26 | ||
RAL 6014 | Gelboliv | 33,84 | 00,46 | 06,15 | bis 1984 allgemein für Fahrzeuge und Geräte der deutschen Bundeswehr[7] | |
RAL 6015 | Schwarzoliv | 25,48 | −1,59 | 04,15 | ||
RAL 6016 | Türkisgrün | 42,92 | −32,22 | 06,72 | ||
RAL 6017 | Maigrün | 52,33 | −23,24 | 26,15 | ||
RAL 6018 | Gelbgrün | 59,83 | −32,96 | 37,72 | ||
RAL 6019 | Weißgrün | 81,42 | −12,57 | 13,50 | ||
RAL 6020 | Chromoxidgrün | 26,34 | −8,37 | 10 | ||
RAL 6021 | Blassgrün | 63,69 | −11,28 | 14,13 | ||
RAL 6022 | Braunoliv | 30,43 | 00,54 | 05,62 | ||
RAL 6024 | Verkehrsgrün | 51,81 | −38,02 | 15,50 | DIN 6171 Aufsichtfarben für Verkehrszeichen, Farbe der Grünen Tonne | |
RAL 6025 | Farngrün | 47,45 | −13,45 | 21,37 | ||
RAL 6026 | Opalgrün | 34,35 | −36,57 | 00,83 | ||
RAL 6027 | Lichtgrün | 72,80 | −19,82 | −3,62 | ||
RAL 6028 | Kieferngrün | 38,15 | −12,86 | 03,82 | ||
RAL 6029 | Minzgrün | 44,18 | −39,06 | 15,73 | Bundesgrenzschutz für Verbände (von 1994 bis 2005) und Einzeldienst (seit Gründung), viele Polizeien der Länder | |
RAL 6032 | Signalgrün | 50,67 | −33,25 | 14,76 | Rettungszeichen (DIN 5381) | |
RAL 6033 | Minttürkis | 51,93 | −22,93 | −2,33 | ||
RAL 6034 | Pastelltürkis | 69,16 | −15,95 | −5,10 | ||
RAL 6035 | Perlgrün | 29,14 | −29,19 | 16,35 | ||
RAL 6036 | Perlopalgrün | 33,97 | −29,04 | 00,68 | ||
RAL 6037 | Reingrün | 53,49 | −46,77 | 34,32 | Verkehrssicherung in der Schifffahrt (Schifffahrtszeichen) | |
RAL 6038 | Leuchtgrün | 62,31 | −84,29 | 57,55 | Verkehrssicherung in der Schifffahrt (Schifffahrtszeichen) | |
Grau
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 7000 | Fehgrau | 58,32 | −3,14 | −4,71 | Überwasser-Tarnfarbe der Deutschen Marine | |
RAL 7001 | Silbergrau | 63,81 | −2,22 | −4,05 | ||
RAL 7002 | Olivgrau | 54,51 | −0,09 | 10,69 | 1932 bis 1939/1940: RAL 1 m[2] | |
RAL 7003 | Moosgrau | 52,32 | −1,18 | 06,92 | 1932 bis 1939/1940: RAL 1 r[2] | |
RAL 7004 | Signalgrau | 63,83 | 00,19 | −0,44 | ||
RAL 7005 | Mausgrau | 50,00 | −1,55 | 00,82 | ||
RAL 7006 | Beigegrau | 48,53 | 02,15 | 07,57 | ||
RAL 7008 | Khakigrau | 45,91 | 03,34 | 17,92 | ursprünglich „Graugrün“ | |
RAL 7009 | Grüngrau | 43,19 | −2,43 | 03,87 | 1932 bis 1939/1940: RAL 2[2] | |
RAL 7010 | Zeltgrau | 38,44 | −2,33 | 02,59 | Deutsche Bundespost, Fahrzeuge des Fernmeldebaudienstes bis in die 1970er Jahre | |
RAL 7011 | Eisengrau | 41,52 | −1,68 | −2,72 | ||
RAL 7012 | Basaltgrau | 44,34 | −1,77 | −1,71 | ||
RAL 7013 | Braungrau | 39,21 | 00,59 | 06,33 | Farbe des Österreichischen Bundesheers, Bundeswehr-Textilfarbe „steingrau-oliv“ (umgangssprachlich „NATO-Oliv“) ehemaliger Moleskin-Kampfanzug[8] | |
RAL 7015 | Schiefergrau | 40,50 | −0,25 | −3,40 | ||
RAL 7016 | Anthrazitgrau | 25,93 | −1,85 | −3,40 | 1932 bis 1939/1940: RAL 4[2], Anwender: Reichswehr, Wehrmacht, Reichsmarine, Kriegsmarine | |
RAL 7021 | Schwarzgrau | 30,65 | −0,43 | −1,22 | 1932 bis 1939/1940: RAL 46[2], Anwender: Deutsches Rotes Kreuz, Reichswehr, Wehrmacht | |
RAL 7022 | Umbragrau | 37,75 | −0,07 | 02,23 | ||
RAL 7023 | Betongrau | 55,60 | −1,45 | 04,52 | ||
RAL 7024 | Graphitgrau | 36,97 | −0,13 | -3,32 | ||
RAL 7026 | Granitgrau | 27,43 | −4,01 | -3,11 | ||
RAL 7030 | Steingrau | 61,31 | −0,26 | 04,53 | ||
RAL 7031 | Blaugrau | 47,83 | −2,96 | −4,01 | Grundanstrich für Maschinen (DIN 1843) | |
RAL 7032 | Kieselgrau | 73,39 | −0,93 | 08,09 | Standardfarbe des Telefons FeTAp 611 der Deutschen Bundespost | |
RAL 7033 | Zementgrau | 56,78 | −3,36 | 06,32 | ||
RAL 7034 | Gelbgrau | 56,86 | 00,03 | 14,83 | ||
RAL 7035 | Lichtgrau | 81,29 | −1,24 | 00,79 | ICE und Fernverkehrswagen der Deutschen Bahn | |
RAL 7036 | Platingrau | 63,49 | 01,27 | 00,78 | ||
RAL 7037 | Staubgrau | 55,30 | −0,46 | 00,22 | ||
RAL 7038 | Achatgrau | 72,97 | −1,50 | 02,97 | ||
RAL 7039 | Quarzgrau | 43,50 | 00,37 | 05,56 | ||
RAL 7040 | Fenstergrau | 66,63 | −1,17 | −2,82 | ||
RAL 7042 | Verkehrsgrau A | 62,58 | −1,51 | −0,21 | ||
RAL 7043 | Verkehrsgrau B | 40,23 | −1,28 | 00,00 | ||
RAL 7044 | Seidengrau | 74,66 | −0,04 | 05,08 | ||
RAL 7045 | Telegrau 1 | 60,35 | −1,43 | −1,84 | 1992 für die Deutsche Bundespost (Telekom) | |
RAL 7046 | Telegrau 2 | 57,75 | −1,60 | −3,00 | ||
RAL 7047 | Telegrau 4 | 81,43 | 00,01 | 00,10 | ||
RAL 7048 | Perlmausgrau | 54,55 | −0,45 | 07,59 | ||
Braun
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 8000 | Grünbraun | 1932 bis 1939/1940: RAL 16[2], ab 1941 als „Gelbbraun“ für das Deutsche Afrikakorps | ||||
RAL 8001 | Ockerbraun | 47,08 | 18,95 | 39,87 | ||
RAL 8002 | Signalbraun | 41,88 | 14,45 | 13,31 | ||
RAL 8003 | Lehmbraun | 42,56 | 15,59 | 21,67 | 1932 bis 1939/1940: RAL 11[2] | |
RAL 8004 | Kupferbraun | 43,78 | 22,83 | 20,22 | ||
RAL 8007 | Rehbraun | 38,99 | 12,62 | 17,08 | ||
RAL 8008 | Olivbraun | 35,15 | 13,22 | 28,50 | ||
RAL 8011 | Nussbraun | 33,98 | 10,04 | 10,97 | ||
RAL 8012 | Rotbraun | 34,39 | 17,06 | 10,17 | 1932 bis 1939/1940: RAL 13 a[2] | |
RAL 8014 | Sepiabraun | 31,99 | 04,77 | 07,71 | 1932 bis 1939/1940: RAL 18 g[2] | |
RAL 8015 | Kastanienbraun | 33,52 | 15,02 | 09,25 | ||
RAL 8016 | Mahagonibraun | 21,40 | 14,37 | 13,84 | ||
RAL 8017 | Schokoladenbraun | 30,60 | 05,99 | 04,34 | 1932 bis 1939/1940: RAL 19[2], Fleckenfarbe für Kraftfahrzeuge und Geschütze des deutschen Heeres ab Februar 1943 (Grundfarbe Dunkelgelb), Militärische Bezeichnung bis 1945: Rotbraun | |
RAL 8019 | Graubraun | 31,46 | 02,12 | 01,10 | ||
RAL 8022 | Schwarzbraun | 25,08 | 01,18 | 00,67 | ||
RAL 8023 | Orangebraun | 49,37 | 24,91 | 30,25 | ||
RAL 8024 | Beigebraun | 38,04 | 14,14 | 20,82 | ||
RAL 8025 | Blassbraun | 44,00 | 07,95 | 11,73 | ||
RAL 8028 | Terrabraun | 34,19 | 05,72 | 08,58 | ||
RAL 8029 | Perlkupfer | 35,06 | 25,58 | 27,32 | ||
Weiß und Schwarz
Nummer | Name | Farbmuster[1] | CIE L*a*b* | Beschreibung, Beispiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 9001 | Cremeweiß | 90,40 | 00,66 | 06,64 | ||
RAL 9002 | Grauweiß | 85,07 | −1,04 | 05,18 | 1932 bis 1939/1940: RAL 1[2], Anwender: Deutsches Rotes Kreuz, Reichswehr, Wehrmacht, Reichsmarine, Kriegsmarine, Militärische Bezeichnung bis 1945: Grau | |
RAL 9003 | Signalweiß | 94,13 | −0,55 | 00,81 | ||
RAL 9004 | Signalschwarz | 28,66 | 00,24 | −0,66 | ||
RAL 9005 | Tiefschwarz | 25,33 | 00,13 | −0,16 | 1932 bis 1939/1940: RAL 5[2], Schwarz der Flagge Deutschlands | |
RAL 9006 | Weißaluminium | 67,77 | −0,58 | 00,76 | 1932 bis 1939/1940: RAL 1 h[2], für Rostschutzprogramm der Deutschen Reichsbahn, nicht für dekorative Zwecke empfohlen[9] | |
RAL 9007 | Graualuminium | 55,55 | -0,06 | 02,14 | für Rostschutzprogramm der Deutschen Reichsbahn, nicht für dekorative Zwecke empfohlen | |
RAL 9010 | Reinweiß | 94,57 | −0,47 | 04,14 | ||
RAL 9011 | Graphitschwarz | 26,54 | −0,05 | −1,13 | ||
RAL 9016 | Verkehrsweiß | 95,26 | −0,76 | 02,11 | ||
RAL 9017 | Verkehrsschwarz | 27,25 | 00,44 | 00,51 | ||
RAL 9018 | Papyrusweiß | 81,34 | −2,29 | 02,96 | ||
RAL 9022 | Perlhellgrau | 65,38 | −0,43 | 00,34 | ||
RAL 9023 | Perldunkelgrau | 57,32 | −0,31 | −0,98 | ||
Weitere RAL-Farben
Gesonderte Bezeichnungen
Nummer | Name | Farbmuster[1] | Beschreibung, Beispiele |
---|---|---|---|
RAL 9020 | seidenmatt Weiß | vergleiche RAL 9016 Verkehrsweiß, ausgeführter (matt) Farbton zu RAL 9001 | |
aus dem RAL-Register gestrichene Farben
Nummer | Name | Farbmuster[1] | Beschreibung, Beispiele |
---|---|---|---|
RAL 4000 | Violett | 1932 bis 1939/1940: RAL 35 m[2], Farbe der Deutschen Reichsbahn, z. B. Rheingold | |
RAL 7018 | Blaugrau | 1932 bis 1939/1940: RAL 4 h[2], wegen Verwechselungsgefahr mit der aktuellen Farbe „Blaugrau“ RAL 7031 | |
RAL 7027 | Grau | auch „Grüngrau“ genannt, im März 1942 eingeführt | |
RAL 7028 | Dunkelgelb | um 1940 für Traktoren und Geräte entwickelt, erst 1942 mit RAL-Nummer und Namen, ab 1944 für Fahrzeuge und Geräte | |
- | Dunkelgelb nach Muster | nummernloser militärischer Farbton, Verwechslungsgefahr mit RAL 7028, Grundfarbe des Buntfarbenanstrichs für Fahrzeuge und Geschütze des deutschen Heeres ab Februar 1943 | |
RAL 8020 | Gelbbraun | auch „Braun“ genannt, für das Deutsche Afrikakorps, mit ebenfalls neuem RAL 7027 als Ersatz für RAL 8000 und RAL 7008 | |
Tarnfarben der Bundeswehr (RAL F9)
Die gesondert geführte Sammlung RAL F9 enthält das 1984 eingeführte Dreifarb-Tarnsystem[10] der Bundeswehr (Bronzegrün, Lederbraun, Teerschwarz). 2003 wurden zusätzlich die Umtarnfarben zur Anpassung an Wüstenregionen eingeführt.
Nummer | Name | Farbmuster[1] | Beschreibung, Beispiele |
---|---|---|---|
RAL 6031 | Bronzegrün | Tarnfarbe für Gerät und Fahrzeuge der Bundeswehr, Grundfarbe des Flecktarnanstrichs | |
RAL 8027 | Lederbraun | Flecktarnlackierung bei Fahrzeugen der Bundeswehr, Teerschwarz wird auch als Infrarot-reflektierende Farbe verwendet | |
RAL 9021 | Teerschwarz | ||
RAL 1039 | Sandbeige | Umtarnfarben der Bundeswehr für Wüsten- und Steppenregionen (geringere Aufheizung der Fahrzeuge), Lack ist abwaschbar, aber nach 10–21 Tagen Trocknung wetterfest | |
RAL 1040 | Lehmbeige | ||
RAL 6040 | Helloliv | ||
RAL 7050 | Tarngrau | ||
RAL 8031 | Sandbraun | ||
- Details
- Zugriffe: 65053
Rot- und Blautöne
|
Grün- und Grautöne
|